Vergossener DC/DC Wandler IW 6 single/dual
Anwendung
- Ausgangsleistung max 6W
- Printmontage
- Kunststoffgehäuse
- PI-Filter am Eingang
- EIN-/AUSGANG galvanisch getrennt 10kV/DC


Beschreibung
Dieser DC/DC Wandler ist mit hochwertigen Bauteilen aufgebaut. Er wurde für die Versorgung von Ansteuerschaltungen für Brückenanwendungen entwickelt, bei denen hohe dU/dt zwischen den Ein- und Ausgängen auftreten. Ein streuarmer Ringkerntrafo hat eine Wicklungstechnologie, mit der eine Isolationsspannung von bis zu 10kV - 14kV/DC erreicht wird. Die nachgeschalteten Festspannungsregler haben eine sehr niedrige Dropoutspannung, welche die Verlustleistung des Wandlers minimiert.Bei der ungeregelten Version wird eine Ausgangsleistung von 6W erreicht. Die Technologie auf der Primärseite ist eine selbstschwingende Gegentaktschaltung. Dieser Wandler enthält keine Elektrolytkondensatoren, die dem Alterungsprozess unterliegen. Alle Bauteile haben eine sehr hohe Lebenserwartung.
Eingang
| Eingangsspannung: | 5V/12V/15V/24V (+/- 5 % ger. Version) (+/- 10% unger. Version) |
Ausgang
| Ausgangsleistung: | bis 6W |
| Ausgangsspannungen: | 5V/12V/15V/24V |
| Restwelligkeit geregelt: | 5 - 15mVss |
| Restwelligkeit ungeregelt: | typisch 50mVss gemessen mit ext. 100µF |
| Regelabweichung: | 1% |
| Strombegrenzung geregelt: | dauerkurzschlussfest |
| Strombegrenzung ungeregelt: | 1s |
| Leistungsreduziert bei 5V Eingangsspannung | |
Mechanische Daten
| Gewicht: | 36g |
| Abmessungen Gehäuse Kunststoff: | L: 45mm B: 30mm H:15mm |
| Pindicke: | 0,8mm |
Allgemeine Daten
| Wirkungsgrad ungeregelt: | 70 - 80% |
| Wirkungsgrad geregelt: | 50 - 60% |
| Isolationsspannung: prim sec | 10kV DC (Option 14kV/DC) |
| Ausgang I und II | 10kV DC (Option 14kV/DC) |
| Betriebstemperaturbereich: | -25... 60°C |
| Lagertemperaturbereich: | -40... 85°C |
| Koppelkapazität prim sec | typisch 10pF |
| Luft- und Kriechstrecken: | >16 mm |
| Ck zwischen Ua I und Ua II | typisch 8pF |
Ausgangsspannungen und Ausgangsströme
| geregelt | ungeregelt | |||
| UA | Single | Dual | Single | Dual |
| 5V | 200mA | 100mA | 500mA | 250mA |
| 12V | 200mA | 100mA | 500mA | 250mA |
| 15V | 200mA | 100mA | 400mA | 200mA |
| 24V | 200mA | 100mA | 200mA | 100mA |
Eingangsspannungen
| Ue | 3V | |||
| Ue | 5V | |||
| Ue | 9V | |||
| Ue | 12V | |||
| Ue | 15V | |||
| Ue | 24V | |||
Alle anderen Ein- und Ausgangsspannungen und Ströme auf Anfrage
Typ/Bestellnummern
| Beispiel | ||
| IW3/ single/ ungeregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | IW3/s/u/5/24 | |
| IW3/ dual/ ungeregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | ||
| IW6/ single/ ungeregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | ||
| IW6/ dual/ ungeregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | ||
| IW3/ single/ geregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | IW3/s/g/5/24 | |
| IW3/ dual/ geregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | ||
| IW6/ single/ geregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | ||
| IW6/ dual/ geregelt/Ausgangsspannung/ Eingangsspannung | ||
Typ/Bestellnummern
| Hohe Isolationsspannung | /hi |
Angebot anfordern: Produkt DCDC-Wandler IW 6
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung 27.03.2012