DC/DC Wandler DW 480
Anwendung
Download Datenblatt
Dieser DC/DC Wandler, wandelt beliebige Gleichspannungen in andere Gleichspannungen zur Versorgung von elektrotechnischen Geräten um.
- Dauerkurzschlussfest
- Ausgangsleistung 240/480W
- Hoher Wirkungsgrad
- Thermische Schutzschaltung
- Parallel schaltbar
- Geringe Restwelligkeit
- Überspannungsschutz primär und sekundär
- Ausgangsleistung 400 - 480W


Beschreibung
Für einen hohen Wirkungsgrad sorgen zum einen moderne Feldeffektransistoren mit einem niedrigen RDS-ON, zum anderen werden durch Hochleistungsgleichrichterdioden die Sekundärverluste deutlich minimiert. Es können kurzfristig 480W aus dem DC/DC-Wandler gezogen werden.
Dies ist besonders für hohe Anlaufströme und Batterieladung von Vorteil. Bei Übertemperatur wird zuerst die Ausgangsleistung heruntergefahren.
Reicht dieses nicht, schaltet der Wandler ab und nach einer Abkühlpause wieder ein. Es gibt verschiedene Aus - und Eingangsspannungen (siehe Tabelle). Der Anschluss erfolgt über Schnellverschlussklemmen bzw. H15 - Stecker.
Eingang
| Eingangsspannung: | siehe Tabelle |
| Überspannungsfestigkeit: | mit VDR |
| Sanftanlauf: | vorhanden |
Ausgang
| max. Ausgangsleistung: | 480W |
| max. Dauerleistung: | siehe Tabelle |
| Ausgangsspannung: | siehe Tabelle +/- 10% einstellbar |
| Ausgangsstrom: | siehe Tabelle |
| Restwelligkeit: | < 1% |
| Regelabweichung: | +/- 1% |
| Überspannungsschutz: | VDR/ Thyristor |
| Messfühler (Sense): | vorhanden bei < 6V |
| Kurzschlussstrom: | siehe Tabelle |
| Strombegrenzung: | ca.110% |
| Kurzschlussdauer: | permanent |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit: | 0,5% bei Nenneingangsspannung |
| Galvanische Trennung : | 1500V/AC (Option: 2500V/AC bzw. 4000V/AC) |
Schutzeinrichtungen
| Schutzeinrichtung: | Überspannungsschutz, Temperaturschutz |
Temperaturverhalten
| Kühlung: | Lüfter intern bzw. Konvektion |
| Lagertemperaturbereich: | -30°C ... 85°C |
| Betriebstemperaturbereich: | -20°C ... 50°C |
| Leistungsreduzierung: | ab 40°C 2,5%/°K |
Mechanische Daten
| Gewicht: | ca. 1500g |
| Abmessungen Kassette 19" | 16TE/ 3HE/ T2 |
| Abmessungen Gehäuse: | ca. B:222mm /H:110mm/ T:80mm |
| Anschluss: | H15 Stecker oder Schnellverschlussklemmen |
Allgemeine Daten
| Luft- und Kriechstrecken | >8mm |
| Wirkungsgrad typisch | 80 - 90 % |
| Betriebsanzeige: | LED |
Das gleiche Gerät ist auch mit höheren Ausgangsspannungen bis zu 300V lieferbar.
Ausgangsspannung und Ausgangsstrom
| Ua | Ia | |
| DW 480/12 | 12V | 40A |
| DW 480/13,8 | 13,8V | 34,8A |
| DW 480/15 | 15V | 32A |
| DW 480/24 | 24V | 20A |
| DW 480/27,6 | 27,6V | 17,4A |
| DW 480/48 | 48V | 10A |
| DW 480/56 | 56V | 8,6A |
Typ / Bestellnummern
| 12V/40A | DW 480/12 |
| 13,8V/34,8A | DW 480/13,8* |
| 15V/32A | DW 480/15 |
| 24V/20A | DW 480/24 |
| 27,6V/17,4A | DW 480/27,6 * |
| 48V/10A | DW 480/48 |
| 56V/8,6A | DW 480/56 |
* weiche Ladekennlinie
Optionen / Bestellnummerzusatz
| Eingangsspannung22V - 36V | /M(Pmax. 300W) |
| Eingangsspannung36V - 72V | /O(Pmax. 350W) |
| Eingangsspannung70V - 195V | /O1 |
| Eingangsspannung195V - 380V | /O2 |
| Gegenstecker | /H15-Gst |
| Fernbedienungbzw. Shut down | /FB |
| Powerfail(Relaiskontakt) | /PF |
| Data-Safe-Zusatz(Open-Kollektor) | /DS |
| Gehäuse19"Kassette/ T= Tragschiene | /K |
| Gehäusefür Tragschiene (Standard) | /T |
Angebot anfordern: Produkt DCDC-Wandler DW 280
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung 03.05.2012