Primär getakteter Wandler SW 90 mit PFC AC- DC Wandler
Anwendung
Download Datenblatt
Dieser AC/DC Wandler, wandelt Wechselspannung (z.B. 230V) in eine beliebige Gleichspannung, zur Versorgung von elektronischen Geräten um.
- Dauerkurzschlussfest
- Ausgangsleistung 90 W
- Hoher Wirkungsgrad
- Thermische Schutzschaltung
- Geringe Restwelligkeit
- Überspannungsschutz primär und sekundär
- Parallel schaltbar

Beschreibung
Die Wandler - Serie Typ SW 90 ist für 19" - Anwendungen vorgesehen, es wird lediglich ein Gegenstecker (H15) zur Kontaktierung benötigt.
Neben den Standard – Ausgangsspannungen sind auch alle Zwischenspannungen
realisierbar.
Die Ausgangsspannung lässt sich mit Hilfe eines Schraubendrehers
um ca.+/- 15 % verstellen. Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch Batterien
nach der IU – Kennlinie geladen werden können. Eine Elektronik
überwacht die Temperatur und schaltet den Wandler bei Überhitzung
automatisch ab.
Nach einer Abkühlphase erfolgt eine automatische
Einschaltung.
Der Wandler erfüllt die EN – Norm 90650.
Eingang
| Eingangsspannung: | 230V AC (110V AV) +/- 15% |
| Netzausfallzeit: | 16 ms bei Ue 230V |
| Überspannungsfestigkeit: | mit VDR |
| Einschaltstoßstrom: | < 8A bei 230V, < 4A bei 110V |
Ausgang
| Ausgangsleistung: | 90W |
| Messfühler: | serienmäßig bei 5V |
| Restwelligkeit: | 50mVss |
| Regelabweichung: | 1% |
| Strombegrenzung: | dauerkurzschlussfest |
| Überspannungsschutz: | serienmäßig |
Mechanische Daten
| Gewicht: | |
| Abmessungen: | Europakarte 160 x100mm |
| 2. Baugröße: | 19" Kassette, 12 TE breit |
Vorschriften
| Schutzklasse: | I |
| Funkentstörgrad: | nach VDE 0871 Kurve B |
| Sicherheitsvorschriften: | EN60950, EN61000-3.2 |
Allgemeine Daten
| Anschluss: | H15 Stecker |
| Betriebstemperaturbereich: | -10... 70°C |
| Lagertemperaturbereich: | -30... 105°C |
| Wirkungsgrad typisch: | 75 - 85 % |
| Isolationsspannung: | 3750V AC |
| Derating: | ab 50°C 2,5%/°K |
| Schutzeinrichtung: | Thermische Schutzschaltung |
| Luft- und Kriechstrecken: | > 8mm |
H 15 Steckerbelegung
| 4 | UA+ |
| 6 | UA+ |
| 8 | Meßfühler+ |
| 10 | Meßfühler- |
| 12 | GND |
| 14 | GND |
| 16 | NC |
| 18 | NC |
| 20 | NC |
| 22 | NC |
| 24 | NC |
| 26 | NC |
| 28 | N |
| 30 | L 1 |
| 32 | PE |
Typ / Bestellnummern
| Eingangsspannung 230V | Eingangsspannung 110V |
| Ua/Ia | Ua/Ia | ||
| 5V/10A | SW 90/5 | 5V/10A | SW 90/5/110 |
| 12V/7A | SW 90/12 | 12V/7A | SW 90/12/110 |
| 15V/6A | SW 90/15 | 15V/6A | SW 90/15/110 |
| 24V/4A | SW 90/24 | 24V/4A | SW 90/24/110 |
| 48V/2A | SW 90/48 | 48V/2A | SW 90/48/110 |
Zwischenspannungen und höhere Ausgangsspannungen auf Anfrage.
Angebot anfordern: Produkt ACDC-Wandler Schaltnetzteil SW 90
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung 10.02.2012